From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortune Ravine (Japanese: ざいほうのいわば Treasure Rockground) is a dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It is exclusive to the second Special Episode, Igglybuff the Prodigy. There is a relay point after the eighth floor.
Gameplay
As this is a Special Episode dungeon, the player cannot recruit Pokémon inside and cannot be rescued if knocked out.
This dungeon uses two floor layouts:
- Medium-sized on floors 1, 2, 3, 7 and 8 of Fortune Ravine and floor 1 of Fortune Ravine Depths. They have 3-9 rooms, except for floor 1 which has 3-8 rooms.
- Large-sized, with following amount of rooms:
- 3-8 on floor 2 of Fortune Ravine Depths
- 3-10 on floor 3 of Fortune Ravine Depths
- 3-11 on floor 4 of Fortune Ravine and floor 6 of Fortune Ravine Depths
- 3-12 on floors 5 and 6 of Fortune Ravine and floor 5 of Fortune Ravine Depths
- 3-14 on floor 4 of Fortune Ravine Depths
There's 3-6 items on each floor and 2-5 items buried in the walls. There's 3-5 starting enemies on each floor.
The IQ Booster does not activate in this dungeon. The turn limit is 1000. There is water on floors 3, 5 and 7 of Fortune Ravine and floors 2, 3 and 4 of Fortune Ravine Depths. The enemies in this dungeon have 26IQ.
Pokémon encountered
Fortune Ravine
Fortune Ravine Depths
Fortune Ravine Pit
Items
Ground
| Item | Floors | |
|---|---|---|
| 2-200 Poké | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Insomniscope | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Def. Scarf | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Pecha Scarf | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Persim Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Power Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Special Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Stamina Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Zinc Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| 5 Gravelerock | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| 4 Iron Thorn | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Apple | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Cheri Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Chesto Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Oran Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Pecha Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Rawst Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Blinker Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Eyedrop Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Reviver Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Totter Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Max Elixir | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Hit Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Mach Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Decoy Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Escape Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Fear Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Hold Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Seal Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Luminous Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Petrify Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Quick Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Radar Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Scanner Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Spurn Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Warp Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
Kecleon Shop
| Item | Floors | |
|---|---|---|
| Scope Lens | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Def. Scarf | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Heal Ribbon | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Patsy Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Persim Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Power Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Special Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Twist Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Zinc Band | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Big Apple | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Cheri Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Chesto Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Pecha Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Rawst Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Sitrus Berry | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Max Elixir | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Blinker Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Eyedrop Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Heal Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Hunger Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Life Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Reviver Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Sleep Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Stun Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Totter Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Vile Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Violent Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Warp Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Attract | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Brine | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Bullet Seed | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Calm Mind | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Dig | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Embargo | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| False Swipe | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Flash | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Giga Drain | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Giga Impact | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Hidden Power | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Hyper Beam | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Iron Tail | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Light Screen | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Payback | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Poison Jab | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Recycle | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Reflect | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Rest | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Roar | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Rock Slide | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Roost | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Safeguard | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Shadow Claw | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Shock Wave | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| SolarBeam | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Stealth Rock | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Steel Wing | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Swords Dance | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Thunderbolt | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Vacuum-Cut | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Wide Slash | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Hit Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Mach Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Decoy Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Fear Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Hold Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Seal Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Hurl Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Luminous Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| One-Shot Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Petrify Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Pounce Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Radar Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Scanner Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| See-Trap Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Shocker Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Silence Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Slow Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Slumber Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Spurn Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Stairs Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Stayaway Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Totter Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Trapbust Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
| Warp Orb | B1-B8F, DB1-DB6F | |
Monster House
| Item | Floors | |
|---|---|---|
| 2-200 Poké | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Black Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Blue Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Brown Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Clear Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Gold Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Grass Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Gray Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Green Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Orange Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Pink Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Purple Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Red Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Royal Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Silver Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Sky Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| White Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Yellow Gummi | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Aerial Ace | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Attract | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Brick Break | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Brine | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Bullet Seed | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Calm Mind | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Dig | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Dive | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Embargo | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Energy Ball | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Explosion | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| False Swipe | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Flash | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Focus Blast | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Focus Punch | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Giga Drain | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Giga Impact | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Hidden Power | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Hyper Beam | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Iron Tail | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Light Screen | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Natural Gift | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Payback | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Poison Jab | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Protect | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Recycle | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Reflect | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Rest | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Roar | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Rock Slide | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Roost | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Safeguard | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Shadow Claw | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Shock Wave | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| SolarBeam | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Stealth Rock | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Steel Wing | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Swords Dance | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Taunt | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Thunder Wave | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Thunderbolt | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Torment | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Vacuum-Cut | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Water Pulse | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Wide Slash | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Hit Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| All-Mach Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Blowback Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Cleanse Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Decoy Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Evasion Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Fear Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Hold Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Foe-Seal Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Hurl Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Invisify Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Itemizer Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Luminous Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Mug Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| One-Shot Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Petrify Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Pounce Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Radar Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Rebound Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Scanner Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| See-Trap Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Silence Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Slumber Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Snatch Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Spurn Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Switcher Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Totter Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Transfer Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Trapbust Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Trawl Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
| Warp Orb | B6-B8F, DB1-DB6F | |
Buried items
| Item | Floors | |
|---|---|---|
| 2-200 Poké | B1-B8F, DB1-DB6F | |
Traps
The amount of traps depends on the floor:
- 0 on floor 1 of Fortune Ravine
- 4-8 on floor 2 of Fortune Ravine
- 4-9 on floor 3 of Fortune Ravine
- 5-10 on floors 4 and 5 of Fortune Ravine, and in Fortune Ravine Depths
Game will spawn extra in a Monster House.
Other encounters
| Image | Encounter | B1F-B5F | B6F-B8F | DB1F-DB6F |
|---|---|---|---|---|
| Kecleon Shop | 8% | |||
| Monster House | 0% | 5% | 7% | |
Layout
| Rest stop | Fortune Ravine Depths |
|---|---|
![]() | |
| Fortune Cave Pit | |
In other languages
Fortune Ravine | Fortune Ravine Depths | Fortune Ravine Pit |
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX3u8s8DUp5yYipGrtq%2Bx
