| Headwear | Japanese | Brand | Patterns | Price | Location |
|---|
| School Hat | スクールハット |  | White & Blue | $— | Available from the beginning of the gameS |
| School Hat | スクールハット |  | Gray & Purple | $— | Available from the beginning of the gameV |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | White | $— | Available from the beginning of the game |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Grass, Water, Fire, Electric, Normal, Flying, Bug, Fighting, Psychic, Ghost, Ground, Rock, Ice, Dark, Fairy, Poison, Steel, Dragon | $1,000 | Capbourg (Mesagoza) |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | Grass Cat, Duckling, Fire Croc | $3,000 | Rough & Tough (Cascarrafa) |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | Star | $— | Given by Team Star dropouts in Tagtree Thicket |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | Pokémon League | $— | From Nemona after beating the Academy Ace Tournament the first time |
| Sporty Cap | スポーツキャップ |  | Terastal | $— | Mystery Gift event |
| Gatsby Cap | キャスケット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Wabash Stripes, Black Leather, Checkered Gray | $1,500 | Capbourg (Mesagoza) |
| Beanie | ビーニー |  | White | $1,500 | Capbourg (Mesagoza) |
| Beanie | ビーニー |  | Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $1,500 | Capbourg (Cascarrafa) |
| Beanie | ビーニー |  | A, B, C | $3,000 | Rough & Tough (Levincia) |
| Pom-Pom Hat | ポンポンぼう |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Zigzags, Big Horn, Spicy Pepper | $2,000 | Rough & Tough (Mesagoza) |
| Square Cap | マリンキャップ |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,000 | Capbourg (Cascarrafa) |
| Square Cap | マリンキャップ |  | Brutal Star, Wing Fish, EleFish | $3,000 | Capbourg (Cascarrafa) |
| Beret | ベレーぼう |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $12,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| Beret | ベレーぼう |  | I, II, III | $26,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| Fedora | なかおれハット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,000 | Rough & Tough (Cascarrafa) |
| Fedora | なかおれハット |  | Purple Crackle, Red Crackle, Green Crackle | $2,500 | Rough & Tough (Cascarrafa) |
| Bucket Hat | バケットハット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Pattern A, Pattern B, Pattern C | $2,000 | Capbourg (Cascarrafa) |
| Trapper Hat | フライトキャップ |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Checkered Blue, Checkered Orange, Checkered White | $2,000 | Capbourg (Levincia) |
| Sweatband | ヘアバンド |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $12,000 | Veracidad (Levincia) |
| Sweatband | ヘアバンド |  | Red / White, Blue / White, Gold / Black | $26,000 | Veracidad (Levincia) |
| Flat Cap | ハンチング |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Pattern I, Pattern II, Pattern III | $2,000 | Capbourg (Levincia) |
| Bowler Hat | ポーラーハット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $12,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| Bowler Hat | ポーラーハット |  | I, II, III | $26,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| Straw Hat | むぎわらぼう |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $12,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| Straw Hat | むぎわらぼう |  | Pattern I, Pattern II, Pattern III | $26,000 | Veracidad (Cascarrafa) |
| School Helmet | スクールヘルメット |  | White & Blue | $— | Available from the beginning of the gameS |
| School Helmet | スクールヘルメット |  | Gray & Purple | $— | Available from the beginning of the gameV |
| Lokix Helmet | エクスレッグヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Full-Face Helmet | フルフェイスヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $5,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Full-Face Helmet | フルフェイスヘルメット |  | Spicy Pepper, City, Mimicry | $8,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Cool Helmet | クールヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Silver, Gold, Aurora | $4,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Retro Jet Helmet | レトロジェットヘルメット |  | White | $4,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Retro Jet Helmet | レトロジェットヘルメット |  | Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $4,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Retro Jet Helmet | レトロジェットヘルメット |  | Pattern I, Pattern II, Pattern III | $4,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Jet Helmet | ジェットヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Item Drop, Fire and Water, Garden Eel | $4,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Half Helmet | ハーフヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $3,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Half Helmet | ハーフヘルメット |  | I, II, III | $3,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Racing Helmet | レーシングヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, A, B, C | $3,000 | Seguro Style (Levincia) |
| Off-Road Helmet | オフロードヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Grass, Water, Fire, Electric, Normal, Flying, Bug, Fighting, Psychic, Ghost, Ground, Rock, Ice, Dark, Fairy, Poison, Steel, Dragon | $3,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Off-Road Helmet | オフロードヘルメット |  | Rainbow A, Rainbow B, Rainbow C | $3,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| Cycling Helmet | スポーツヘルメット |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Pattern I, Pattern II, Pattern III | $3,000 | Seguro Style (Cascarrafa) |
| New School Hat | ニュースクールハット |  | Naranja Academy | $— | Purchase The Hidden Treasure of Area Zero DLCS Patch 1.2.0+ |
| New School Hat | ニュースクールハット |  | Uva Academy | $— | Purchase The Hidden Treasure of Area Zero DLCV Patch 1.2.0+ |
| Ogre Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Okidogi Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Munkidori Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Fezandipiti Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Eevee Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Pikachu Mask | |  | | $800 | Mask Vendor (Kitakami Hall)TM |
| Earflap Cap | |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $1,800 | Capbourg (Mesagoza, Teal Style CardTM) |
| Earflap Cap | |  | I, II, III | $2,000 | Capbourg (Cascarrafa, Teal Style CardTM) |
| Boater Hat | カンカン帽 |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,000 | Capbourg (Levincia, Teal Style CardTM) |
| Boater Hat | カンカン帽 |  | A, B, C | $2,500 | Capbourg (Levincia, Teal Style CardTM) |
| Greavard Beanie | ボチビーニー |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $3,200 | Rough & Tough (Mesagoza, Teal Style CardTM) |
| Greavard Beanie | ボチビーニー |  | A, B, C | $3,800 | Rough & Tough (Levincia, Teal Style CardTM) |
| Straw Fedora | むぎわら帽 |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, Ludicolo, Zebstrika, Furret | $11,000 | Veracidad (Cascarrafa, Teal Style CardTM) |
| Pom-Pom Beanie | ぽんぽん帽 |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,600 | Rough & Tough (Cascarrafa, Teal Style CardTM) |
| Pom-Pom Beanie | ぽんぽん帽 |  | I, II, III | $3,500 | Rough & Tough (Levincia, Teal Style CardTM) |
| Stampede Hat | |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange, Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown, A, B, C | $2,000 | Capbourg (Mesagoza, Indigo Style CardID) |
| Houndstone Beanie | |  | Light Gray, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange | $2,600 | Capbourg (Cascarrafa, Indigo Style CardID) |
| Houndstone Beanie | |  | Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $2,600 | Capbourg (Levincia, Indigo Style CardID) |
| Short Brim Cap | |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange | $17,000 | Veracidad (Levincia, Indigo Style CardID) |
| Short Brim Cap | |  | Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $17,000 | Veracidad (Cascarrafa, Indigo Style CardID) |
| Short Brim Cap | |  | Sandwich Pattern (Yellow), Sandwich Pattern (Black), Sandwich Pattern (Pink) | $22,000 | Veracidad (Cascarrafa, Indigo Style CardID) |
| Fur Bucket Hat | |  | White, Black, Red, Yellow, Green, Blue, Orange | $3,000 | Rough & Tough (Mesagoza, Indigo Style CardID) |
| Fur Bucket Hat | |  | Navy, Purple, Pink, Gray, Beige, Olive, Brown | $3,000 | Rough & Tough (Cascarrafa, Indigo Style CardID) |
| Fur Bucket Hat | |  | I, II, III | $3,000 | Rough & Tough (Levincia, Indigo Style CardID) |
| Replica Ball Guy Helmet | |  | | $100,000+ (bid) | Porto Marinada Market (after tutoring Mela, Atticus, and Ortega)ID |
| Replica Magma Suit Helmet | |  | | $100,000+ (bid) | Porto Marinada Market (after tutoring Mela, Atticus, and Ortega)ID |
| Replica Aqua Suit Helmet | |  | | $100,000+ (bid) | Porto Marinada Market (after tutoring Mela, Atticus, and Ortega)ID |
| Replica Expansion Suit Helmet | |  | | $100,000+ (bid) | Porto Marinada Market (after tutoring Mela, Atticus, and Ortega)ID |
| Team Star Helmet | スターメット |  | | $— | Gift from Team Star after tutoring Mela, Atticus, and OrtegaID |
| Clive Wig | |  | | $— | Gift from Clavell after defeating him in a rematch at the League Club RoomID |
|
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX4G2tMC%2BqJ2Ym5ykwam1zaCWYYuTlr%2BtsdOYmKecj4u2sLjErWA%3D